| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 19 Feb 2025 | 15.723,797 |
| Selasa, 18 Feb 2025 | 15.675,297 |
| Senin, 17 Feb 2025 | 15.749,987 |
| Minggu, 16 Feb 2025 | 15.749,987 |
| Sabtu, 15 Feb 2025 | 15.749,987 |
| Jumat, 14 Feb 2025 | 15.854,747 |
| Kamis, 13 Feb 2025 | 15.849,897 |
| Rabu, 12 Feb 2025 | 15.849,897 |
| Selasa, 11 Feb 2025 | 15.801,397 |
| Senin, 10 Feb 2025 | 15.781,997 |
| Minggu, 09 Feb 2025 | 15.781,997 |
| Sabtu, 08 Feb 2025 | 15.781,997 |
| Jumat, 07 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Kamis, 06 Feb 2025 | 15.791,697 |
| Rabu, 05 Feb 2025 | 15.849,897 |
| Selasa, 04 Feb 2025 | 15.878,997 |
| Senin, 03 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Minggu, 02 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Sabtu, 01 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Jumat, 31 Jan 2025 | 15.714,097 |
| Prev | 17 | 18 | 19 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |