| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 16 Des 2024 | 15.466,747 |
| Minggu, 15 Des 2024 | 15.466,747 |
| Sabtu, 14 Des 2024 | 15.466,747 |
| Jumat, 13 Des 2024 | 15.442,497 |
| Kamis, 12 Des 2024 | 15.384,297 |
| Rabu, 11 Des 2024 | 15.360,047 |
| Selasa, 10 Des 2024 | 15.345,497 |
| Senin, 09 Des 2024 | 15.350,347 |
| Minggu, 08 Des 2024 | 15.350,347 |
| Sabtu, 07 Des 2024 | 15.350,347 |
| Jumat, 06 Des 2024 | 15.376,537 |
| Kamis, 05 Des 2024 | 15.442,497 |
| Rabu, 04 Des 2024 | 15.423,097 |
| Selasa, 03 Des 2024 | 15.374,597 |
| Senin, 02 Des 2024 | 15.354,227 |
| Minggu, 01 Des 2024 | 15.354,227 |
| Sabtu, 30 Nov 2024 | 15.354,227 |
| Jumat, 29 Nov 2024 | 15.357,137 |
| Kamis, 28 Nov 2024 | 15.403,697 |
| Senin, 18 Nov 2024 | 15.374,597 |
| Prev | 20 | 21 | 22 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |