| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 28 Oktober 2024 | 15.112,697 |
| Minggu, 27 Oktober 2024 | 15.112,697 |
| Sabtu, 26 Oktober 2024 | 15.112,697 |
| Jumat, 25 Oktober 2024 | 15.105,907 |
| Kamis, 24 Oktober 2024 | 15.102,997 |
| Rabu, 23 Oktober 2024 | 15.039,947 |
| Selasa, 22 Oktober 2024 | 14.957,40 |
| Senin, 21 Oktober 2024 | 14.976,80 |
| Minggu, 20 Oktober 2024 | 14.976,80 |
| Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14.976,80 |
| Jumat, 18 Oktober 2024 | 15.015,60 |
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 15.035,00 |
| Rabu, 16 Oktober 2024 | 15.064,10 |
| Selasa, 15 Oktober 2024 | 15.088,35 |
| Senin, 14 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Minggu, 13 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Jumat, 11 Oktober 2024 | 15.161,10 |
| Kamis, 10 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Rabu, 09 Oktober 2024 | 15.151,40 |
| Prev | 22 | 23 | 24 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |