| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 05 Des 2025 | 16.121,497 |
| Kamis, 04 Des 2025 | 16.111,797 |
| Rabu, 03 Des 2025 | 16.111,797 |
| Selasa, 02 Des 2025 | 16.140,897 |
| Senin, 01 Des 2025 | 16.126,25 |
| Minggu, 30 Nov 2025 | 16.126,25 |
| Sabtu, 29 Nov 2025 | 16.126,25 |
| Jumat, 28 Nov 2025 | 16.005,097 |
| Kamis, 27 Nov 2025 | 16.131,197 |
| Rabu, 26 Nov 2025 | 16.148,657 |
| Selasa, 25 Nov 2025 | 16.186,487 |
| Senin, 24 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Minggu, 23 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Sabtu, 22 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Jumat, 21 Nov 2025 | 16.213,647 |
| Kamis, 20 Nov 2025 | 16.179,697 |
| Rabu, 19 Nov 2025 | 16.218,497 |
| Selasa, 18 Nov 2025 | 16.197,157 |
| Senin, 17 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Minggu, 16 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Prev | 4 | 5 | 6 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |