| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 02 Maret 2025 | 15.985,697 |
| Sabtu, 01 Maret 2025 | 15.985,697 |
| Jumat, 28 Feb 2025 | 15.888,697 |
| Kamis, 27 Feb 2025 | 15.796,547 |
| Rabu, 26 Feb 2025 | 15.781,997 |
| Selasa, 25 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Senin, 24 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Minggu, 23 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Sabtu, 22 Feb 2025 | 15.772,297 |
| Jumat, 21 Feb 2025 | 15.822,737 |
| Kamis, 20 Feb 2025 | 15.791,697 |
| Rabu, 19 Feb 2025 | 15.723,797 |
| Selasa, 18 Feb 2025 | 15.675,297 |
| Senin, 17 Feb 2025 | 15.749,987 |
| Minggu, 16 Feb 2025 | 15.749,987 |
| Sabtu, 15 Feb 2025 | 15.749,987 |
| Jumat, 14 Feb 2025 | 15.854,747 |
| Kamis, 13 Feb 2025 | 15.849,897 |
| Rabu, 12 Feb 2025 | 15.849,897 |
| Selasa, 11 Feb 2025 | 15.801,397 |
| Prev | 19 | 20 | 21 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |