| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 27 Des 2024 | 15.665,597 |
| Kamis, 26 Des 2024 | 15.665,597 |
| Rabu, 25 Des 2024 | 15.665,597 |
| Selasa, 24 Des 2024 | 15.636,497 |
| Senin, 23 Des 2024 | 15.699,547 |
| Minggu, 22 Des 2024 | 15.699,547 |
| Sabtu, 21 Des 2024 | 15.699,547 |
| Jumat, 20 Des 2024 | 15.646,197 |
| Kamis, 19 Des 2024 | 15.591,877 |
| Rabu, 18 Des 2024 | 15.520,097 |
| Selasa, 17 Des 2024 | 15.500,697 |
| Senin, 16 Des 2024 | 15.466,747 |
| Minggu, 15 Des 2024 | 15.466,747 |
| Sabtu, 14 Des 2024 | 15.466,747 |
| Jumat, 13 Des 2024 | 15.442,497 |
| Kamis, 12 Des 2024 | 15.384,297 |
| Rabu, 11 Des 2024 | 15.360,047 |
| Selasa, 10 Des 2024 | 15.345,497 |
| Senin, 09 Des 2024 | 15.350,347 |
| Minggu, 08 Des 2024 | 15.350,347 |
| Prev | 22 | 23 | 24 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |