| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14.976,80 |
| Jumat, 18 Oktober 2024 | 15.015,60 |
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 15.035,00 |
| Rabu, 16 Oktober 2024 | 15.064,10 |
| Selasa, 15 Oktober 2024 | 15.088,35 |
| Senin, 14 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Minggu, 13 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Jumat, 11 Oktober 2024 | 15.161,10 |
| Kamis, 10 Oktober 2024 | 15.107,75 |
| Rabu, 09 Oktober 2024 | 15.151,40 |
| Selasa, 08 Oktober 2024 | 15.132,00 |
| Senin, 07 Oktober 2024 | 15.001,05 |
| Minggu, 06 Oktober 2024 | 15.001,05 |
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 15.001,05 |
| Jumat, 04 Oktober 2024 | 14.816,75 |
| Kamis, 03 Oktober 2024 | 14.724,60 |
| Rabu, 02 Oktober 2024 | 14.690,65 |
| Selasa, 01 Oktober 2024 | 14.647,00 |
| Senin, 30 September 2024 | 14.617,90 |
| Prev | 25 | 26 | 27 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |