| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 04 September 2023 | 14.758,55 |
| Minggu, 03 September 2023 | 14.758,55 |
| Sabtu, 02 September 2023 | 14.758,55 |
| Jumat, 01 September 2023 | 14.763,40 |
| Kamis, 31 August 2023 | 14.753,70 |
| Rabu, 30 August 2023 | 14.787,65 |
| Selasa, 29 August 2023 | 14.821,60 |
| Senin, 28 August 2023 | 14.802,20 |
| Minggu, 27 August 2023 | 14.802,20 |
| Sabtu, 26 August 2023 | 14.802,20 |
| Jumat, 25 August 2023 | 14.777,95 |
| Kamis, 24 August 2023 | 14.831,30 |
| Rabu, 23 August 2023 | 14.841,00 |
| Selasa, 22 August 2023 | 14.849,73 |
| Senin, 21 August 2023 | 14.821,60 |
| Minggu, 20 August 2023 | 14.821,60 |
| Sabtu, 19 August 2023 | 14.821,60 |
| Jumat, 18 August 2023 | 14.821,60 |
| Kamis, 17 August 2023 | 14.821,60 |
| Rabu, 16 August 2023 | 14.868,16 |
| Prev | 45 | 46 | 47 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |