| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 28 Juni 2026 | 17.367,947 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 17.241,847 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 17.127,387 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 17.304,897 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 17.338,847 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 17.474,647 |
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 17.460,097 |
| Rabu, 03 Juni 2026 | 17.282,587 |
| Minggu, 31 Mei 2026 | 17.266,097 |
| Senin, 25 Mei 2026 | 17.130,297 |
| Jumat, 22 Mei 2026 | 17.072,097 |
| Selasa, 19 Mei 2026 | 17.023,597 |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.038,147 |
| Rabu, 13 Mei 2026 | 16.941,147 |
| Selasa, 12 Mei 2026 | 16.848,997 |
| Minggu, 10 Mei 2026 | 16.815,047 |
| Kamis, 07 Mei 2026 | 16.829,597 |
| Rabu, 06 Mei 2026 | 16.858,697 |
| Jumat, 01 Mei 2026 | 16.781,097 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 16.674,397 |
| Prev | 1 | 2 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |