| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.038,147 |
| Rabu, 13 Mei 2026 | 16.941,147 |
| Selasa, 12 Mei 2026 | 16.848,997 |
| Minggu, 10 Mei 2026 | 16.815,047 |
| Kamis, 07 Mei 2026 | 16.829,597 |
| Rabu, 06 Mei 2026 | 16.858,697 |
| Jumat, 01 Mei 2026 | 16.781,097 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 16.674,397 |
| Minggu, 19 April 2026 | 16.630,747 |
| Senin, 13 April 2026 | 16.553,147 |
| Selasa, 07 April 2026 | 16.470,697 |
| Minggu, 29 Maret 2026 | 16.392,127 |
| Senin, 23 Maret 2026 | 16.393,097 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 16.378,547 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 16.422,197 |
| Jumat, 06 Maret 2026 | 16.334,897 |
| Selasa, 03 Maret 2026 | 16.296,097 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | 16.252,447 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | 16.300,947 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | 16.281,547 |
| Prev | 1 | 2 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |