| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 22 Feb 2026 | 16.363,027 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | 16.315,457 |
| Senin, 16 Feb 2026 | 16.300,947 |
| Minggu, 15 Feb 2026 | 16.300,947 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | 16.281,547 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | 16.290,277 |
| Sabtu, 07 Feb 2026 | 16.344,597 |
| Rabu, 04 Feb 2026 | 16.245,657 |
| Senin, 02 Feb 2026 | 16.266,997 |
| Minggu, 01 Feb 2026 | 16.266,997 |
| Sabtu, 31 Jan 2026 | 16.266,997 |
| Jumat, 30 Jan 2026 | 16.237,897 |
| Selasa, 27 Jan 2026 | 16.247,597 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | 16.296,097 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | 16.431,897 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | 16.344,597 |
| Senin, 19 Jan 2026 | 16.374,667 |
| Senin, 05 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Prev | 1 | 2 | 3 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |