| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 02 Feb 2026 | 16.266,997 |
| Minggu, 01 Feb 2026 | 16.266,997 |
| Sabtu, 31 Jan 2026 | 16.266,997 |
| Jumat, 30 Jan 2026 | 16.237,897 |
| Selasa, 27 Jan 2026 | 16.247,597 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | 16.296,097 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | 16.431,897 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | 16.344,597 |
| Senin, 19 Jan 2026 | 16.374,667 |
| Senin, 05 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | 16.169,997 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | 16.169,997 |
| Rabu, 31 Des 2025 | 16.247,597 |
| Selasa, 30 Des 2025 | 16.237,897 |
| Senin, 29 Des 2025 | 16.219,467 |
| Minggu, 28 Des 2025 | 16.219,467 |
| Sabtu, 27 Des 2025 | 16.219,467 |
| Jumat, 26 Des 2025 | 16.237,897 |
| Prev | 2 | 3 | 4 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |