| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 13 Mei 2025 | 15.989,577 |
| Senin, 12 Mei 2025 | 16.000,247 |
| Minggu, 11 Mei 2025 | 16.000,247 |
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 16.000,247 |
| Jumat, 09 Mei 2025 | 15.931,377 |
| Kamis, 08 Mei 2025 | 15.956,597 |
| Rabu, 07 Mei 2025 | 15.933,317 |
| Selasa, 06 Mei 2025 | 15.874,147 |
| Senin, 05 Mei 2025 | 15.916,827 |
| Minggu, 04 Mei 2025 | 15.916,827 |
| Sabtu, 03 Mei 2025 | 15.916,827 |
| Jumat, 02 Mei 2025 | 16.035,167 |
| Kamis, 01 Mei 2025 | 16.092,397 |
| Rabu, 30 April 2025 | 16.249,537 |
| Selasa, 29 April 2025 | 16.315,497 |
| Minggu, 27 April 2025 | 16.296,097 |
| Sabtu, 26 April 2025 | 16.296,097 |
| Jumat, 25 April 2025 | 16.344,597 |
| Kamis, 24 April 2025 | 16.339,747 |
| Selasa, 22 April 2025 | 16.286,397 |
| Prev | 13 | 14 | 15 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |