| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 21 April 2025 | 16.335,867 |
| Minggu, 20 April 2025 | 16.335,867 |
| Sabtu, 19 April 2025 | 16.335,867 |
| Jumat, 18 April 2025 | 16.296,097 |
| Kamis, 17 April 2025 | 16.303,857 |
| Rabu, 16 April 2025 | 16.257,297 |
| Selasa, 15 April 2025 | 16.229,167 |
| Senin, 14 April 2025 | 16.257,297 |
| Minggu, 13 April 2025 | 16.257,297 |
| Sabtu, 12 April 2025 | 16.257,297 |
| Jumat, 11 April 2025 | 16.218,497 |
| Kamis, 10 April 2025 | 16.349,447 |
| Rabu, 09 April 2025 | 16.250,507 |
| Selasa, 08 April 2025 | 16.300,79012 |
| Senin, 07 April 2025 | 16.150,597 |
| Minggu, 06 April 2025 | 16.150,597 |
| Sabtu, 05 April 2025 | 16.150,597 |
| Jumat, 04 April 2025 | 16.152,537 |
| Rabu, 02 April 2025 | 16.112,767 |
| Selasa, 01 April 2025 | 16.067,177 |
| Prev | 14 | 15 | 16 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |