| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 29 Agustus 2024 | 14.952,55 |
| Rabu, 28 Agustus 2024 | 14.981,65 |
| Selasa, 27 Agustus 2024 | 14.831,30 |
| Senin, 26 Agustus 2024 | 14.973,89 |
| Minggu, 25 Agustus 2024 | 14.973,89 |
| Sabtu, 24 Agustus 2024 | 14.973,89 |
| Jumat, 23 Agustus 2024 | 15.035,00 |
| Kamis, 22 Agustus 2024 | 15.042,76 |
| Kamis, 22 Agustus 2024 | 14.956,43 |
| Rabu, 21 Agustus 2024 | 14.952,55 |
| Selasa, 20 Agustus 2024 | 15.078,65 |
| Senin, 19 Agustus 2024 | 15.199,90 |
| Minggu, 18 Agustus 2024 | 15.199,90 |
| Sabtu, 17 Agustus 2024 | 15.199,90 |
| Jumat, 16 Agustus 2024 | 15.132,00 |
| Kamis, 15 Agustus 2024 | 15.190,20 |
| Rabu, 14 Agustus 2024 | 15.345,40 |
| Selasa, 13 Agustus 2024 | 15.437,55 |
| Senin, 12 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Minggu, 11 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Prev | 25 | 26 | 27 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |