| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 21 September 2024 | 14.613,05 |
| Jumat, 20 September 2024 | 14.773,10 |
| Kamis, 19/09/2024 | 14.841,00 |
| Rabu, 18/09/2024 | 14.850,70 |
| Selasa, 17/09/2024 | 14.923,45 |
| Senin, 16/09/2024 | 14.923,45 |
| Minggu, 15/09/2024 | 14.923,45 |
| Sabtu, 14/09/2024 | 14.923,45 |
| Jumat, 13/09/2024 | 14.928,30 |
| Kamis, 12/09/2024 | 14.928,30 |
| Rabu, 11/09/2024 | 14.967,10 |
| Selasa, 10/09/2024 | 14.947,70 |
| Senin, 09/09/2024 | 14.888,53 |
| Minggu, 08/09/2024 | 14.888,53 |
| Sabtu, 07/09/2024 | 14.888,53 |
| Jumat, 06/09/2024 | 14.928,30 |
| Kamis, 05/09/2024 | 15.001,05 |
| Rabu, 04/09/2024 | 15.049,55 |
| Selasa, 03/09/2024 | 14.996,20 |
| Senin, 02/09/2024 | 14.952,55 |
| Prev | 25 | 26 | 27 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |