| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 11 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Sabtu, 10 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Jumat, 09 Agustus 2024 | 15.412,33 |
| Kamis, 08 Agustus 2024 | 15.537,46 |
| Rabu, 07 Agustus 2024 | 15.675,20 |
| Selasa, 06 Agustus 2024 | 15.636,40 |
| Senin, 05 Agustus 2024 | 15.704,30 |
| Minggu, 04 Agustus 2024 | 15.704,30 |
| Sabtu, 03 Agustus 2024 | 15.704,30 |
| Jumat, 02 Agustus 2024 | 15.718,85 |
| Kamis, 01 Agustus 2024 | 15.766,38 |
| Rabu, 31 Juli 2024 | 15.791,60 |
| Selasa, 30 Juli 2024 | 15.772,20 |
| Senin, 29 Juli 2024 | 15.762,50 |
| Minggu, 28 Juli 2024 | 15.762,50 |
| Sabtu, 27 Juli 2024 | 15.762,50 |
| Jumat, 26 Juli 2024 | 15.723,70 |
| Kamis, 25 Juli 2024 | 15.718,85 |
| Rabu, 24 Juli 2024 | 15.694,60 |
| Selasa, 23 Juli 2024 | 15.704,30 |
| Prev | 26 | 27 | 28 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |