| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 23 Juli 2024 | 15.704,30 |
| Senin, 22 Juli 2024 | 15.675,20 |
| Minggu, 21 Juli 2024 | 15.675,20 |
| Sabtu, 20 Juli 2024 | 15.675,20 |
| Jumat, 19 Juli 2024 | 15.617,00 |
| Kamis, 18 Juli 2024 | 15.607,30 |
| Rabu, 17 Juli 2024 | 15.688,78 |
| Selasa, 16 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Senin, 15 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Minggu, 14 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Sabtu, 13 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Jumat, 12 Juli 2024 | 15.694,60 |
| Kamis, 11 Juli 2024 | 15.747,95 |
| Rabu, 10 Juli 2024 | 15.757,65 |
| Selasa, 09 Juli 2024 | 15.752,80 |
| Senin, 08 Juli 2024 | 15.777,05 |
| Minggu, 07 Juli 2024 | 15.777,05 |
| Sabtu, 06 Juli 2024 | 15.777,05 |
| Jumat, 05 Juli 2024 | 15.820,70 |
| Kamis, 04 Juli 2024 | 15.869,20 |
| Prev | 27 | 28 | 29 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |