| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 03 Juli 2024 | 15.835,25 |
| Selasa, 02 Juli 2024 | 15.820,70 |
| Senin, 01 Juli 2024 | 15.878,90 |
| Minggu, 30 Juni 2024 | 15.878,90 |
| Sabtu, 29 Juni 2024 | 15.878,90 |
| Jumat, 28 Juni 2024 | 15.893,45 |
| Kamis, 27 Juni 2024 | 15.898,30 |
| Rabu, 26 Juni 2024 | 15.864,35 |
| Selasa, 25 Juni 2024 | 15.898,30 |
| Senin, 24 Juni 2024 | 15.941,95 |
| Minggu, 23 Juni 2024 | 15.941,95 |
| Sabtu, 22 Juni 2024 | 15.941,95 |
| Jumat, 21 Juni 2024 | 15.888,60 |
| Kamis, 20 Juni 2024 | 15.844,95 |
| Rabu, 19 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Selasa, 18 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Senin, 17 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Minggu, 16 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Sabtu, 15 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Jumat, 14 Juni 2024 | 15.762,50 |
| Prev | 28 | 29 | 30 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |