| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 13 Juni 2024 | 15.791,60 |
| Rabu, 12 Juni 2024 | 15.781,90 |
| Selasa, 11 Juni 2024 | 15.733,40 |
| Senin, 10 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Minggu, 09 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Sabtu, 08 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Jumat, 07 Juni 2024 | 15.762,50 |
| Kamis, 06 Juni 2024 | 15.743,10 |
| Rabu, 05 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Selasa, 04 Juni 2024 | 15.714,00 |
| Senin, 03 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Minggu, 02 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Sabtu, 01 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Jumat, 31 Mei 2024 | 15.723,70 |
| Kamis, 30 Mei 2024 | 15.737,28 |
| Kamis, 30 Mei 2024 | 15.612,15 |
| Rabu, 29 Mei 2024 | 15.641,25 |
| Rabu, 29 Mei 2024 | 15.583,05 |
| Selasa, 28 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Senin, 27 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Prev | 29 | 30 | 31 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |