| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 26 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Sabtu, 25 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Jumat, 24 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Kamis, 23 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Rabu, 22 Mei 2024 | 15.510,30 |
| Selasa, 21 Mei 2024 | 15.471,50 |
| Senin, 20 Mei 2024 | 15.452,00 |
| Minggu, 19 Mei 2024 | 15.452,00 |
| Sabtu, 18 Mei 2024 | 15.452,00 |
| Jumat, 17 Mei 2024 | 15.423,00 |
| Kamis, 16 Mei 2024 | 15.542,31 |
| Rabu, 15 Mei 2024 | 15.607,30 |
| Selasa, 14 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Senin, 13 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Minggu, 12 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Sabtu, 11 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Jum'at, 10 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Kamis, 09 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Rabu, 08 Mei 2024 | 15.557,83 |
| Selasa, 07 Mei 2024 | 15.490,90 |
| Prev | 30 | 31 | 32 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |