| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 06 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Minggu, 05 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Sabtu, 04 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Jumat, 03 Mei 2024 | 15.694,60 |
| Kamis, 02 Mei 2024 | 15.766,38 |
| Rabu, 01 Mei 2024 | 15.766,38 |
| Selasa, 30 April 2024 | 15.733,40 |
| Senin, 29 April 2024 | 15.699,45 |
| Minggu, 28 April 2024 | 15.699,45 |
| Sabtu, 27 April 2024 | 15.699,45 |
| Jumat, 26 April 2024 | 15.684,90 |
| Kamis, 25 April 2024 | 15.655,80 |
| Rabu, 24 April 2024 | 15.728,55 |
| Selasa, 23 April 2024 | 15.714,00 |
| Senin, 22 April 2024 | 15.762,50 |
| Minggu, 21 April 2024 | 15.762,50 |
| Sabtu, 20 April 2024 | 15.762,50 |
| Jumat, 19 April 2024 | 15.665,50 |
| Kamis, 18 April 2024 | 15.714,00 |
| Rabu, 17 April 2024 | 15.524,85 |
| Prev | 31 | 32 | 33 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |