| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 16 April 2024 | 15.359,95 |
| Senin, 15 April 2024 | 15.359,95 |
| Minggu, 14 April 2024 | 15.359,95 |
| Sabtu, 13 April 2024 | 15.359,95 |
| Jumat, 12 April 2024 | 15.359,95 |
| Kamis, 11 April 2024 | 15.359,95 |
| Rabu, 10 April 2024 | 15.359,95 |
| Selasa, 09 April 2024 | 15.359,95 |
| Senin, 08 April 2024 | 15.359,95 |
| Minggu, 07 April 2024 | 15.359,95 |
| Sabtu, 06 April 2024 | 15.359,95 |
| Jumat, 05 April 2024 | 15.408,45 |
| Kamis, 04 April 2024 | 15.423,00 |
| Rabu, 03 April 2024 | 15.418,15 |
| Selasa, 02 April 2024 | 15.379,35 |
| Senin, 01 April 2024 | 15.374,50 |
| Minggu, 31 Maret 2024 | 15..374,50 |
| Sabtu, 30 Maret 2024 | 15.374,50 |
| Jumat, 29 Maret 2024 | 15.374,50 |
| Kamis, 28 Maret 2024 | 15.326,00 |
| Prev | 32 | 33 | 34 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |