| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 27 Maret 2024 | 15.301,75 |
| Selasa, 26 Maret 2024 | 15.296,90 |
| Senin, 25 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Minggu, 24 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Sabtu, 23 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Jumat, 22 Maret 2024 | 15.148,49 |
| Kamis, 21 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Rabu, 20 Maret 2024 | 15.219,30 |
| Selasa, 19 Maret 2024 | 15.132,00 |
| Senin, 18 Maret 2024 | 15.122,30 |
| Minggu, 17 Maret 2024 | 15.122,30 |
| Sabtu, 16 Maret 2024 | 15.122,30 |
| Jumat, 15 Maret 2024 | 15.098,05 |
| Kamis, 14 March 2024 | 15.083,50 |
| Rabu, 13 March 2024 | 15.102,90 |
| Selasa, 12 March 2024 | 15.102,90 |
| Senin, 11 March 2024 | 15.102,90 |
| Minggu, 10 March 2024 | 15.102,90 |
| Sabtu, 09 March 2024 | 15.102,90 |
| Jumat, 08 March 2024 | 15.161,10 |
| Prev | 33 | 34 | 35 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |