| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 07 March 2024 | 15.214,45 |
| Rabu, 06 March 2024 | 15.258,10 |
| Selasa, 05 March 2024 | 15.229,00 |
| Senin, 04 March 2024 | 15.204,75 |
| Minggu, 03 March 2024 | 15.204,75 |
| Sabtu, 02 March 2024 | 15.204,75 |
| Jum'at, 01 March 2024 | 15.214,45 |
| Kamis, 29 February 2024 | 15.165,95 |
| Rabu, 28 February 2024 | 15.165,95 |
| Selasa, 27 February 2024 | 15.141,70 |
| Senin, 26 February 2024 | 15.102,90 |
| Minggu, 25 February 2024 | 15.102,90 |
| Sabtu, 24 February 2024 | 15.102,90 |
| Jumat, 23 February 2024 | 15.117,45 |
| Kamis, 22 February 2024 | 15.161,10 |
| Rabu, 21 February 2024 | 15.161,10 |
| Selasa, 20 February 2024 | 15.141,70 |
| Senin, 19 February 2024 | 15.146,55 |
| Minggu, 18 February 2024 | 15.146,55 |
| Sabtu, 17 February 2024 | 15.146,55 |
| Prev | 34 | 35 | 36 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |