| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 16 February 2024 | 15.078,65 |
| Kamis, 15 February 2024 | 15.093,20 |
| Rabu, 14 February 2024 | 15.093,20 |
| Selasa, 13 February 2024 | 15.122,30 |
| Senin, 12 February 2024 | 15.141,70 |
| Minggu, 11 February 2024 | 15.141,70 |
| Sabtu, 10 February 2024 | 15.141,70 |
| Jumat, 09 February 2024 | 15.141,70 |
| Kamis, 08 February 2024 | 15.141,70 |
| Rabu, 07 February 2024 | 15.248,40 |
| Selasa, 06 February 2024 | 15.215,42 |
| Senin, 05 February 2024 | 15.170,80 |
| Minggu, 04 February 2024 | 15.170,80 |
| Sabtu, 03 February 2024 | 15.170,80 |
| Jumat, 02 February 2024 | 15.282,35 |
| Kamis, 01 February 2024 | 15.301,75 |
| Rabu, 31 January 2024 | 15.296,90 |
| Selasa, 30 January 2024 | 15.326,00 |
| Senin, 29 January 2024 | 15.330,85 |
| Minggu, 28 January 2024 | 15.330,85 |
| Prev | 35 | 36 | 37 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |