| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 08 January 2024 | 15.025,30 |
| Minggu, 07 January 2024 | 15.025,30 |
| Sabtu, 06 January 2024 | 15.025,30 |
| Jumat, 05 January 2024 | 15.020,45 |
| Kamis, 04 January 2024 | 15.010,75 |
| Rabu, 03 January 2024 | 14.947,70 |
| Selasa, 02 January 2024 | 14.933,15 |
| Senin, 01 January 2024 | 14.933,15 |
| Minggu, 31 December 2023 | 14.933,15 |
| Sabtu, 30 December 2023 | 14.933,15 |
| Jumat, 29 December 2023 | 14.908,90 |
| Kamis, 28 December 2023 | 14.927,33 |
| Rabu, 27 December 2023 | 15.003,96 |
| Selasa, 26 December 2023 | 15.003,96 |
| Senin, 25 December 2023 | 15.003,96 |
| Minggu, 24 December 2023 | 15.003,96 |
| Sabtu, 23 December 2023 | 15.003,96 |
| Jumat, 22 December 2023 | 15.035,00 |
| Kamis, 21 December 2023 | 15.025,30 |
| Rabu, 20 December 2023 | 15.019,48 |
| Prev | 37 | 38 | 39 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |