| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 19 December 2023 | 15.020,45 |
| Senin, 18 December 2023 | 15.005,90 |
| Minggu, 17 December 2023 | 15.005,90 |
| Sabtu, 16 December 2023 | 15.005,90 |
| Jumat, 15 December 2023 | 14.986,50 |
| Kamis, 14 December 2023 | 15.127,15 |
| Rabu, 13 December 2023 | 15.141,70 |
| Selasa, 12 December 2023 | 15.102,90 |
| Senin, 11 December 2023 | 15.015,60 |
| Minggu, 10 December 2023 | 15.015,60 |
| Sabtu, 09 December 2023 | 15.015,60 |
| Jumat, 08 December 2023 | 15.035,00 |
| Kamis, 07 December 2023 | 15.015,60 |
| Rabu, 06 December 2023 | 15.007,84 |
| Selasa, 05 December 2023 | 14.938,00 |
| Senin, 04 December 2023 | 15.015,600 |
| Minggu, 03 December 2023 | 15.015,60 |
| Sabtu, 02 December 2023 | 15.015,60 |
| Jumat, 01 December 2023 | 14.957,40 |
| Rabu, 29 November 2023 | 14.962,25 |
| Prev | 38 | 39 | 40 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |