| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 28 November 2023 | 15.005,90 |
| Senin, 27 November 2023 | 15.073,80 |
| Minggu, 26 November 2023 | 15.073,80 |
| Sabtu, 25 November 2023 | 15.073,80 |
| Jumat, 24 November 2023 | 15.073,80 |
| Kamis, 23 November 2023 | 15.044,70 |
| Rabu, 22 November 2023 | 14.918,60 |
| Selasa, 21 November 2023 | 14.908,90 |
| Senin, 20 November 2023 | 15.020,45 |
| Minggu, 19 November 2023 | 15.020,45 |
| Sabtu, 18 November 2023 | 15.020,45 |
| Jumat, 17 November 2023 | 15.073,80 |
| Kamis, 16 November 2023 | 14.996,20 |
| Rabu, 15 November 2023 | 15.214,45 |
| Selasa, 14 November 2023 | 15.219,30 |
| Senin, 13 November 2023 | 15.199,90 |
| Minggu, 12 November 2023 | 15.199,90 |
| Sabtu, 11 November 2023 | 15.199,90 |
| Jumat, 10 November 2023 | 15.156,25 |
| Kamis, 09 November 2023 | 15.117,45 |
| Prev | 39 | 40 | 41 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |