| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 08 November 2023 | 15.083,50 |
| Selasa, 07 November 2023 | 15.035,00 |
| Senin, 06 November 2023 | 15.248,40 |
| Minggu, 05 November 2023 | 15.248,40 |
| Sabtu, 04 November 2023 | 15.248,40 |
| Jumat, 03 November 2023 | 15.355,10 |
| Kamis, 02 November 2023 | 15.437,55 |
| Rabu, 01 November 2023 | 15.389,05 |
| Selasa, 31 October 2023 | 15.393,90 |
| Senin, 30 October 2023 | 15.432,70 |
| Minggu, 29 October 2023 | 15.432,70 |
| Sabtu, 28 October 2023 | 15.432,70 |
| Jumat, 27 October 2023 | 15.403,60 |
| Kamis, 26 October 2023 | 15.384,20 |
| Rabu, 25 October 2023 | 15.350,25 |
| Selasa, 24 October 2023 | 15.393,90 |
| Senin, 23 October 2023 | 15.345,40 |
| Minggu, 22 October 2023 | 15.345,40 |
| Sabtu, 21 October 2023 | 15.345,40 |
| Jum'at, 20 October 2023 | 15.306,60 |
| Prev | 40 | 41 | 42 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |