| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 19 October 2023 | 15.238,70 |
| Rabu, 18 October 2023 | 15.224,15 |
| Selasa, 17 October 2023 | 15.219,30 |
| Senin, 16 October 2023 | 15.209,60 |
| Minggu, 15 October 2023 | 15.209,60 |
| Sabtu, 14 October 2023 | 15.209,60 |
| Jumat, 13 October 2023 | 15.214,45 |
| Kamis, 12 October 2023 | 15.214,45 |
| Rabu, 11 October 2023 | 15.190,20 |
| Selasa, 10 October 2023 | 15.151,40 |
| Senin, 09 October 2023 | 15.107,75 |
| Minggu, 08 October 2023 | 15.107,75 |
| Sabtu, 07 October 2023 | 15.107,75 |
| Jumat, 06 October 2023 | 15.102,90 |
| Kamis, 05 October 2023 | 15.132,00 |
| Rabu, 04 October 2023 | 15.103,87 |
| Selasa, 03 October 2023 | 15.015,60 |
| Senin, 02 October 2023 | 14.986,50 |
| Minggu, 01 October 2023 | 14.986,50 |
| Sabtu, 30 September 2023 | 14.986,50 |
| Prev | 41 | 42 | 43 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |