| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 09 September 2023 | 14.860,40 |
| Jumat, 08 September 2023 | 14.850,70 |
| Kamis, 07 September 2023 | 14.753,70 |
| Rabu, 06 September 2023 | 14.777,95 |
| Selasa, 05 September 2023 | 14.773,10 |
| Senin, 04 September 2023 | 14.758,55 |
| Minggu, 03 September 2023 | 14.758,55 |
| Sabtu, 02 September 2023 | 14.758,55 |
| Jumat, 01 September 2023 | 14.763,40 |
| Kamis, 31 August 2023 | 14.753,70 |
| Rabu, 30 August 2023 | 14.787,65 |
| Selasa, 29 August 2023 | 14.821,60 |
| Senin, 28 August 2023 | 14.802,20 |
| Minggu, 27 August 2023 | 14.802,20 |
| Sabtu, 26 August 2023 | 14.802,20 |
| Jumat, 25 August 2023 | 14.777,95 |
| Kamis, 24 August 2023 | 14.831,30 |
| Rabu, 23 August 2023 | 14.841,00 |
| Selasa, 22 August 2023 | 14.849,73 |
| Senin, 21 August 2023 | 14.821,60 |
| Prev | 43 | 44 | 45 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |