| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 20 August 2023 | 14.821,60 |
| Sabtu, 19 August 2023 | 14.821,60 |
| Jumat, 18 August 2023 | 14.821,60 |
| Kamis, 17 August 2023 | 14.821,60 |
| Rabu, 16 August 2023 | 14.868,16 |
| Selasa, 15 August 2023 | 14.816,75 |
| Senin, 14 August 2023 | 14.744,00 |
| Minggu, 13 August 2023 | 14.744,00 |
| Sabtu, 12 August 2023 | 14.744,00 |
| Jumat, 11 August 2023 | 14.724,60 |
| Kamis, 10 August 2023 | 14.732,36 |
| Rabu, 09 August 2023 | 14.757,58 |
| Selasa, 08 August 2023 | 14.700,35 |
| Senin, 07 August 2023 | 14.685,80 |
| Minggu, 06 August 2023 | 14.685,80 |
| Sabtu, 05 August 2023 | 14.685,80 |
| Jumat, 04 August 2023 | 14.719,75 |
| Kamis, 03 August 2023 | 14.676,10 |
| Rabu, 02 August 2023 | 14.561,64 |
| Selasa, 01 August 2023 | 14.622,75 |
| Prev | 44 | 45 | 46 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |