| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 31 July 2023 | 14.598,50 |
| Minggu, 30 July 2023 | 14.598,50 |
| Sabtu, 29 July 2023 | 14.598,50 |
| Jumat, 28 July 2023 | 14.530,60 |
| Kamis, 27 July 2023 | 14.559,70 |
| Rabu, 26 July 2023 | 14.540,30 |
| Selasa, 25 July 2023 | 14.562,61 |
| Senin, 24 July 2023 | 14.550,00 |
| Minggu, 23 July 2023 | 14.550,00 |
| Sabtu, 22 July 2023 | 14.550,00 |
| Jumat, 21 July 2023 | 14.525,75 |
| Kamis, 20 July 2023 | 14.530,60 |
| Rabu, 19 July 2023 | 14.530,60 |
| Selasa, 18 July 2023 | 14.535,45 |
| Senin, 17 July 2023 | 14.462,70 |
| Minggu, 16 July 2023 | 14.462,70 |
| Sabtu, 15 July 2023 | 14.462,70 |
| Jumat, 14 July 2023 | 14.482,10 |
| Kamis, 13 July 2023 | 14.592,68 |
| Rabu, 12 July 2023 | 14.671,25 |
| Prev | 45 | 46 | 47 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |