| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 11 July 2023 | 14.680,95 |
| Senin, 10 July 2023 | 14.647,00 |
| Minggu, 09 July 2023 | 14.647,00 |
| Sabtu, 08 July 2023 | 14.647,00 |
| Jumat, 07 July 2023 | 14.588,80 |
| Kamis, 06 July 2023 | 14.545,15 |
| Rabu, 05 July 2023 | 14.534,48 |
| Selasa, 04 July 2023 | 14.550,00 |
| Senin, 03 July 2023 | 14.588,80 |
| Minggu, 02 July 2023 | 14.588,80 |
| Sabtu, 01 July 2023 | 14.588,80 |
| Kamis, 29 June 2023 | 14.533,51 |
| Rabu, 28 June 2023 | 14.533,51 |
| Selasa, 27 June 2023 | 14.550,00 |
| Senin, 26 June 2023 | 14.511,20 |
| Minggu, 25 June 2023 | 14.511,20 |
| Sabtu, 24 June 2023 | 14.511,20 |
| Jumat, 23 June 2023 | 14.438,45 |
| Kamis, 22 June 2023 | 14.428,75 |
| Rabu, 21 June 2023 | 14.545,15 |
| Prev | 46 | 47 | 48 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |