| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 20 June 2023 | 14.506,35 |
| Senin, 19 June 2023 | 14.462,70 |
| Minggu, 18 June 2023 | 14.462,70 |
| Sabtu, 17 June 2023 | 14.462,70 |
| Jumat, 16 June 2023 | 14.462,70 |
| Kamis, 15 June 2023 | 14.419,05 |
| Rabu, 14 June 2023 | 14.404,50 |
| Selasa, 13 June 2023 | 14.404,50 |
| Senin, 12 June 2023 | 14.385,10 |
| Minggu, 11 June 2023 | 14.385,10 |
| Sabtu, 10 June 2023 | 14.385,10 |
| Rabu, 07 June 2023 | 14.370,55 |
| Selasa, 06 June 2023 | 14.419,05 |
| Senin, 05 June 2023 | 14.533,51 |
| Minggu, 04 June 2023 | 14.533,51 |
| Sabtu, 03 June 2023 | 14.533,51 |
| Jumat, 02 June 2023 | 14.533,51 |
| Kamis, 01 June 2023 | 14.533,51 |
| Rabu, 31 May 2023 | 14.486,95 |
| Selasa, 30 May 2023 | 14.486,95 |
| Prev | 47 | 48 | 49 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |