| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 29 May 2023 | 14.486,95 |
| Minggu, 28 May 2023 | 14.486,95 |
| Sabtu, 27 May 2023 | 14.486,95 |
| Jumat, 26 May 2023 | 14.480,16 |
| Kamis, 25 May 2023 | 14.429,72 |
| Rabu, 24 May 2023 | 14.403,53 |
| Selasa, 23 May 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 22 May 2023 | 14.443,30 |
| Minggu, 21 May 2023 | 14.443,30 |
| Sabtu, 20 May 2023 | 14.443,30 |
| Jumat, 19 May 2023 | 14.404,50 |
| Kamis, 18 May 2023 | 14.404,50 |
| Rabu, 17 May 2023 | 14.326,90 |
| Selasa, 16 May 2023 | 14.336,60 |
| Senin, 15 May 2023 | 14.288,10 |
| Sabtu, 13 May 2023 | 14.288,10 |
| Jumat, 12 May 2023 | 14.249,30 |
| Kamis, 11 May 2023 | 14.278,40 |
| Rabu, 10 May 2023 | 14.283,25 |
| Selasa, 09 May 2023 | 14.210,50 |
| Prev | 48 | 49 | 50 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |