| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 08 May 2023 | 14.205,65 |
| Minggu, 07 May 2023 | 14.205,65 |
| Sabtu, 06 May 2023 | 14.205,65 |
| Jumat, 05 May 2023 | 14.123,20 |
| Kamis, 04 May 2023 | 14.237,66 |
| Rabu, 03 May 2023 | 14.181,40 |
| Selasa, 02 May 2023 | 14.181,40 |
| Senin, 01 May 2023 | 14.181,40 |
| Minggu, 30 April 2023 | 14.181,40 |
| Sabtu, 29 April 2023 | 14.181,40 |
| Jumat, 28 April 2023 | 14.244,45 |
| Kamis, 27 April 2023 | 14.370,55 |
| Rabu, 26 April 2023 | 14.467,55 |
| Selasa, 25 April 2023 | 14.487,92 |
| Senin, 24 April 2023 | 14.487,92 |
| Minggu, 23 April 2023 | 14.487,92 |
| Sabtu, 22 April 2023 | 14.487,92 |
| Jumat, 21 April 2023 | 14.497,62 |
| Rabu, 19 April 2023 | 14.416,14 |
| Rabu, 19 April 2023 | 14.356,00 |
| Prev | 49 | 50 | 51 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |