| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 18 April 2023 | 14.288,10 |
| Senin, 17 April 2023 | 14.200,80 |
| Minggu, 16 April 2023 | 14.200,80 |
| Sabtu, 15 April 2023 | 14.200,80 |
| Jumat, 14 April 2023 | 14.297,80 |
| Kamis, 13 April 2023 | 14.389,95 |
| Rabu, 12 April 2023 | 14.419,05 |
| Selasa, 11 April 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 10 April 2023 | 14.462,70 |
| Minggu, 09 April 2023 | 14.462,70 |
| Sabtu, 08 April 2023 | 14.462,70 |
| Jumat, 07 April 2023 | 14.462,70 |
| Kamis, 06 April 2023 | 14.448,15 |
| Rabu, 05 April 2023 | 14.428,75 |
| Selasa, 04 April 2023 | 14.516,05 |
| Senin, 03 April 2023 | 14.496,65 |
| Minggu, 02 April 2023 | 14.496,65 |
| Sabtu, 01 April 2023 | 14.496,65 |
| Jumat, 31 March 2023 | 14.588,80 |
| Kamis, 30 March 2023 | 14.597,53 |
| Prev | 50 | 51 | 52 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |