| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 29 March 2023 | 14.608,20 |
| Selasa, 28 March 2023 | 14.695,50 |
| Senin, 27 March 2023 | 14.676,10 |
| Minggu, 26 March 2023 | 14.676,10 |
| Sabtu, 25 March 2023 | 14.676,10 |
| Jumat, 24 March 2023 | 14.870,10 |
| Kamis, 23 March 2023 | 14.870,10 |
| Rabu, 22 March 2023 | 14.870,10 |
| Selasa, 21 March 2023 | 14.889,50 |
| Senin, 20 March 2023 | 14.879,80 |
| Minggu, 19 March 2023 | 14.879,80 |
| Sabtu, 18 March 2023 | 14.879,80 |
| Jumat, 17 March 2023 | 14.909,87 |
| Kamis, 16 March 2023 | 14.870,10 |
| Rabu, 15 March 2023 | 14.896,29 |
| Selasa, 14 March 2023 | 14.892,41 |
| Senin, 13 March 2023 | 14.981,65 |
| Minggu, 12 March 2023 | 14.981,65 |
| Sabtu, 11 March 2023 | 14.981,65 |
| Jumat, 10 March 2023 | 14.957,40 |
| Prev | 51 | 52 | 53 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |