| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 09 March 2023 | 14.879,80 |
| Rabu, 08 March 2023 | 14.850,70 |
| Selasa, 07 March 2023 | 14.821,60 |
| Senin, 06 March 2023 | 14.811,90 |
| Minggu, 05 March 2023 | 14.811,90 |
| Sabtu, 04 March 2023 | 14.811,90 |
| Jumat, 03 March 2023 | 14.781,83 |
| Kamis, 02 March 2023 | 14.762,43 |
| Rabu, 01 March 2023 | 14.763,40 |
| Selasa, 28 February 2023 | 14.773,10 |
| Senin, 27 February 2023 | 14.724,60 |
| Minggu, 26 February 2023 | 14.724,60 |
| Sabtu, 25 February 2023 | 14.724,60 |
| Jumat, 24 February 2023 | 14.695,50 |
| Kamis, 23 February 2023 | 14.741,09 |
| Rabu, 22 February 2023 | 14.695,50 |
| Selasa, 21 February 2023 | 14.695,50 |
| Senin, 20 February 2023 | 14.704,23 |
| Minggu, 19 February 2023 | 14.704,23 |
| Sabtu, 18 February 2023 | 14.704,23 |
| Prev | 52 | 53 | 54 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |