| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 17 February 2023 | 14.690,65 |
| Kamis, 16 February 2023 | 14.684,83 |
| Rabu, 15 February 2023 | 14.690,65 |
| Selasa, 14 February 2023 | 14.705,20 |
| Senin, 13 February 2023 | 14.647,00 |
| Minggu, 12 February 2023 | 14.647,00 |
| Sabtu, 11 February 2023 | 14.647,00 |
| Jumat, 10 February 2023 | 14.641,18 |
| Kamis, 09 February 2023 | 14.641,18 |
| Selasa, 07 February 2023 | 14.550,00 |
| Senin, 06 February 2023 | 14.423,90 |
| Minggu, 05 February 2023 | 14.423,90 |
| Sabtu, 04 February 2023 | 14.423,90 |
| Jumat, 03 February 2023 | 14.385,10 |
| Kamis, 02 February 2023 | 14.506,35 |
| Rabu, 01 February 2023 | 14.511,20 |
| Selasa, 31 January 2023 | 14.485,98 |
| Senin, 30 January 2023 | 14.491,80 |
| Minggu, 29 January 2023 | 14.491,80 |
| Sabtu, 28 January 2023 | 14.491,80 |
| Prev | 53 | 54 | 55 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |