| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 27 January 2023 | 14.453,00 |
| Kamis, 26 January 2023 | 14.453,00 |
| Rabu, 25 January 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 23 January 2023 | 14.617,90 |
| Minggu, 22 January 2023 | 14.617,90 |
| Sabtu, 21 January 2023 | 14.617,90 |
| Jumat, 20 January 2023 | 14.632,45 |
| Kamis, 19 January 2023 | 14.608,20 |
| Rabu, 18 January 2023 | 14.564,55 |
| Selasa, 17 January 2023 | 14.525,75 |
| Minggu, 15 January 2023 | 14.676,10 |
| Sabtu, 14 January 2023 | 14.676,10 |
| Jumat, 13 January 2023 | 14.826,45 |
| Kamis, 12 January 2023 | 15.001,05 |
| Rabu, 11 January 2023 | 15.054,40 |
| Selasa, 10 January 2023 | 15.079,62 |
| Jumat, 30 December 2022 | 15.178,56 |
| Kamis, 29 December 2022 | 15.185,35 |
| Rabu, 28 December 2022 | 15.093,20 |
| Selasa, 27 December 2022 | 15.112,60 |
| Prev | 54 | 55 | 56 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |