| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 25 December 2022 | 15.112,60 |
| Sabtu, 24 December 2022 | 15.112,60 |
| Jumat, 23 December 2022 | 15.093,20 |
| Kamis, 22 December 2022 | 15.109,69 |
| Rabu, 21 December 2022 | 15.102,90 |
| Selasa, 20 December 2022 | 15.127,15 |
| Senin, 19 December 2022 | 15.098,05 |
| Minggu, 18 December 2022 | 15.098,05 |
| Sabtu, 17 December 2022 | 15.098,05 |
| Jumat, 16 December 2022 | 15.088,35 |
| Kamis, 15 December 2022 | 15.083,50 |
| Rabu, 14 December 2022 | 15.161,10 |
| Selasa, 13 December 2022 | 15.112,60 |
| Senin, 12 December 2022 | 15.083,50 |
| Minggu, 11 December 2022 | 15.083,50 |
| Sabtu, 10 December 2022 | 15.083,50 |
| Jumat, 09 December 2022 | 15.112,60 |
| Kamis, 08 December 2022 | 15.117,45 |
| Selasa, 06 December 2022 | 14.889,50 |
| Senin, 05 December 2022 | 14.938,00 |
| Prev | 55 | 56 | 57 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |