| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 04 December 2022 | 14.938,00 |
| Sabtu, 03 December 2022 | 14.938,00 |
| Jumat, 02 December 2022 | 15.068,95 |
| Kamis, 01 December 2022 | 15.245,49 |
| Rabu, 30 November 2022 | 15.219,30 |
| Selasa, 29 November 2022 | 15.199,90 |
| Senin, 28 November 2022 | 15.146,55 |
| Minggu, 27 November 2022 | 15.146,55 |
| Sabtu, 26 November 2022 | 15.146,55 |
| Jumat, 25 November 2022 | 15.161,10 |
| Kamis, 24 November 2022 | 15.209,60 |
| Rabu, 23 November 2022 | 15.219,30 |
| Selasa, 22 November 2022 | 15.199,90 |
| Senin, 21 November 2022 | 15.190,20 |
| Minggu, 20 November 2022 | 15.190,20 |
| Sabtu, 19 November 2022 | 15.190,20 |
| Jumat, 18 November 2022 | 15.161,10 |
| Kamis, 17 November 2022 | 15.083,50 |
| Rabu, 16 November 2022 | 15.044,70 |
| Selasa, 15 November 2022 | 14.986,50 |
| Prev | 56 | 57 | 58 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |