| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 04 Mei 2025 | 15.916,827 |
| Sabtu, 03 Mei 2025 | 15.916,827 |
| Jumat, 02 Mei 2025 | 16.035,167 |
| Kamis, 01 Mei 2025 | 16.092,397 |
| Rabu, 30 April 2025 | 16.249,537 |
| Selasa, 29 April 2025 | 16.315,497 |
| Minggu, 27 April 2025 | 16.296,097 |
| Sabtu, 26 April 2025 | 16.296,097 |
| Jumat, 25 April 2025 | 16.344,597 |
| Kamis, 24 April 2025 | 16.339,747 |
| Selasa, 22 April 2025 | 16.286,397 |
| Senin, 21 April 2025 | 16.335,867 |
| Minggu, 20 April 2025 | 16.335,867 |
| Sabtu, 19 April 2025 | 16.335,867 |
| Jumat, 18 April 2025 | 16.296,097 |
| Kamis, 17 April 2025 | 16.303,857 |
| Rabu, 16 April 2025 | 16.257,297 |
| Selasa, 15 April 2025 | 16.229,167 |
| Senin, 14 April 2025 | 16.257,297 |
| Minggu, 13 April 2025 | 16.257,297 |
| Prev | 16 | 17 | 18 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |