| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 12 April 2025 | 16.257,297 |
| Jumat, 11 April 2025 | 16.218,497 |
| Kamis, 10 April 2025 | 16.349,447 |
| Rabu, 09 April 2025 | 16.250,507 |
| Selasa, 08 April 2025 | 16.300,79012 |
| Senin, 07 April 2025 | 16.150,597 |
| Minggu, 06 April 2025 | 16.150,597 |
| Sabtu, 05 April 2025 | 16.150,597 |
| Jumat, 04 April 2025 | 16.152,537 |
| Rabu, 02 April 2025 | 16.112,767 |
| Selasa, 01 April 2025 | 16.067,177 |
| Senin, 31 Maret 2025 | 16.041,957 |
| Minggu, 30 Maret 2025 | 16.041,957 |
| Sabtu, 29 Maret 2025 | 16.041,957 |
| Jumat, 28 Maret 2025 | 16.038,077 |
| Kamis, 27 Maret 2025 | 16.056,507 |
| Rabu, 26 Maret 2025 | 16.077,847 |
| Selasa, 25 Maret 2025 | 15.995,397 |
| Senin, 24 Maret 2025 | 15.975,997 |
| Minggu, 23 Maret 2025 | 15.975,997 |
| Prev | 17 | 18 | 19 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |