| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 21 Agustus 2024 | 14.952,55 |
| Selasa, 20 Agustus 2024 | 15.078,65 |
| Senin, 19 Agustus 2024 | 15.199,90 |
| Minggu, 18 Agustus 2024 | 15.199,90 |
| Sabtu, 17 Agustus 2024 | 15.199,90 |
| Jumat, 16 Agustus 2024 | 15.132,00 |
| Kamis, 15 Agustus 2024 | 15.190,20 |
| Rabu, 14 Agustus 2024 | 15.345,40 |
| Selasa, 13 Agustus 2024 | 15.437,55 |
| Senin, 12 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Minggu, 11 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Sabtu, 10 Agustus 2024 | 15.398,75 |
| Jumat, 09 Agustus 2024 | 15.412,33 |
| Kamis, 08 Agustus 2024 | 15.537,46 |
| Rabu, 07 Agustus 2024 | 15.675,20 |
| Selasa, 06 Agustus 2024 | 15.636,40 |
| Senin, 05 Agustus 2024 | 15.704,30 |
| Minggu, 04 Agustus 2024 | 15.704,30 |
| Sabtu, 03 Agustus 2024 | 15.704,30 |
| Jumat, 02 Agustus 2024 | 15.718,85 |
| Prev | 28 | 29 | 30 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |