| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 01 Agustus 2024 | 15.766,38 |
| Rabu, 31 Juli 2024 | 15.791,60 |
| Selasa, 30 Juli 2024 | 15.772,20 |
| Senin, 29 Juli 2024 | 15.762,50 |
| Minggu, 28 Juli 2024 | 15.762,50 |
| Sabtu, 27 Juli 2024 | 15.762,50 |
| Jumat, 26 Juli 2024 | 15.723,70 |
| Kamis, 25 Juli 2024 | 15.718,85 |
| Rabu, 24 Juli 2024 | 15.694,60 |
| Selasa, 23 Juli 2024 | 15.704,30 |
| Senin, 22 Juli 2024 | 15.675,20 |
| Minggu, 21 Juli 2024 | 15.675,20 |
| Sabtu, 20 Juli 2024 | 15.675,20 |
| Jumat, 19 Juli 2024 | 15.617,00 |
| Kamis, 18 Juli 2024 | 15.607,30 |
| Rabu, 17 Juli 2024 | 15.688,78 |
| Selasa, 16 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Senin, 15 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Minggu, 14 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Sabtu, 13 Juli 2024 | 15.636,40 |
| Prev | 29 | 30 | 31 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |