| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 22 Juni 2024 | 15.941,95 |
| Jumat, 21 Juni 2024 | 15.888,60 |
| Kamis, 20 Juni 2024 | 15.844,95 |
| Rabu, 19 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Selasa, 18 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Senin, 17 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Minggu, 16 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Sabtu, 15 Juni 2024 | 15.777,05 |
| Jumat, 14 Juni 2024 | 15.762,50 |
| Kamis, 13 Juni 2024 | 15.791,60 |
| Rabu, 12 Juni 2024 | 15.781,90 |
| Selasa, 11 Juni 2024 | 15.733,40 |
| Senin, 10 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Minggu, 09 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Sabtu, 08 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Jumat, 07 Juni 2024 | 15.762,50 |
| Kamis, 06 Juni 2024 | 15.743,10 |
| Rabu, 05 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Selasa, 04 Juni 2024 | 15.714,00 |
| Senin, 03 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Prev | 31 | 32 | 33 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |