| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 09 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Sabtu, 08 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Jumat, 07 Juni 2024 | 15.762,50 |
| Kamis, 06 Juni 2024 | 15.743,10 |
| Rabu, 05 Juni 2024 | 15.699,45 |
| Selasa, 04 Juni 2024 | 15.714,00 |
| Senin, 03 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Minggu, 02 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Sabtu, 01 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Jumat, 31 Mei 2024 | 15.723,70 |
| Kamis, 30 Mei 2024 | 15.737,28 |
| Kamis, 30 Mei 2024 | 15.612,15 |
| Rabu, 29 Mei 2024 | 15.641,25 |
| Rabu, 29 Mei 2024 | 15.583,05 |
| Selasa, 28 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Senin, 27 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Minggu, 26 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Sabtu, 25 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Jumat, 24 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Kamis, 23 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Prev | 31 | 32 | 33 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |