| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 02 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Sabtu, 01 Juni 2024 | 15.747,95 |
| Jumat, 31 Mei 2024 | 15.723,70 |
| Kamis, 30 Mei 2024 | 15.737,28 |
| Kamis, 30 Mei 2024 | 15.612,15 |
| Rabu, 29 Mei 2024 | 15.641,25 |
| Rabu, 29 Mei 2024 | 15.583,05 |
| Selasa, 28 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Senin, 27 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Minggu, 26 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Sabtu, 25 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Jumat, 24 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Kamis, 23 Mei 2024 | 15.481,20 |
| Rabu, 22 Mei 2024 | 15.510,30 |
| Selasa, 21 Mei 2024 | 15.471,50 |
| Senin, 20 Mei 2024 | 15.452,00 |
| Minggu, 19 Mei 2024 | 15.452,00 |
| Sabtu, 18 Mei 2024 | 15.452,00 |
| Jumat, 17 Mei 2024 | 15.423,00 |
| Kamis, 16 Mei 2024 | 15.542,31 |
| Prev | 32 | 33 | 34 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |